Tất cả danh mục
Trang chủ> SPRHS

SPRHS127C

◾ DCR thấp, dòng định mức cao.
◾ Cấu trúc được bảo vệ từ tính.
◾ Sản phẩm không chứa chì, tuân thủ RoHS.
◾ Đóng gói băng tải, phù hợp cho quy trình SMT.
◾ Được sử dụng rộng rãi trong bộ chuyển đổi buck, laptop, màn hình, thiết bị truyền thông mạng, v.v.
◾ Nhiệt độ hoạt động: -40℃ ~ +125℃ (Bao gồm sự tăng nhiệt độ của cuộn dây).

Giới thiệu

SPRHS127C.png

Đặc tính điện

Số phần Độ tự cảm (μH) Trở kháng đỉnh
(KΩ)
DCR Max(mΩ) Dòng định mức (A) Điện áp định mức (V) Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Chiều cao (mm)
SPRHS127C-3R3M:3R3M 3.3 7,[email protected] 30 3.58 100 12 12 7.8
SPRHS127C-4R7M:4R7M 4.7 [email protected] 40 3.16 100 12 12 7.8
SPRHS127C-5R6M:5R6M 5.6 7,50@25,0MHz 46 2.87 100 12 12 7.8
SPRHS127C-6R8M:6R8M 6.8 [email protected] 48 2.81 100 12 12 7.8
SPRHS127C-8R2M:8R2M 8.2 [email protected] 55 2.76 100 12 12 7.8
SPRHS127C-100M:100M 10 [email protected] 58 2.56 100 12 12 7.8
SPRHS127C-120M:120M 12 [email protected] 62 2.48 100 12 12 7.8
SPRHS127C-150M:150M 15 [email protected] 72 2.3 100 12 12 7.8
SPRHS127C-180M:180M 18 [email protected] 80 2.18 100 12 12 7.8
SPRHS127C-220M:220M 22 18,94@12,0MHz 96 1.99 100 12 12 7.8
SPRHS127C-270M:270M 27 [email protected] 120 1.78 100 12 12 7.8
SPRHS127C-330M:330M 33 38,50@9,8MHz 150 1.59 100 12 12 7.8
SPRHS127C-390M:390M 39 [email protected] 161 1.54 100 12 12 7.8
SPRHS127C-470M:470M 47 [email protected] 180 1.45 100 12 12 7.8
SPRHS127C-560M:560M 56 [email protected] 190 1.41 100 12 12 7.8
SPRHS127C-680M:680M 68 [email protected] 210 1.35 100 12 12 7.8
SPRHS127C-820M:820M 82 [email protected] 280 1.16 100 12 12 7.8
SPRHS127C-101M:101M 100 76,30@5,8MHz 300 1.13 100 12 12 7.8
SPRHS127C-121K:121K 120 [email protected] 410 0.96 100 12 12 7.8
SPRHS127C-151K:151K 150 [email protected] 460 0.91 100 12 12 7.8
SPRHS127C-181K:181K 180 [email protected] 510 0.86 100 12 12 7.8
SPRHS127C-221K:221K 220 [email protected] 690 0.74 100 12 12 7.8
SPRHS127C-271K:271K 270 [email protected] 900 0.65 100 12 12 7.8
SPRHS127C-331K:331K 330 98,70@2,8MHz 1020 0.61 100 12 12 7.8
SPRHS127C-391K:391K 390 83,92@2,6MHz 1120 0.58 100 12 12 7.8
SPRHS127C-471K:471K 470 153,50@2,3MHz 1530 0.5 100 12 12 7.8
SPRHS127C-561K:561K 560 [email protected] 1690 0.47 100 12 12 7.8
SPRHS127C-681K:681K 680 [email protected] 2290 0.41 100 12 12 7.8
SPRHS127C-821K:821K 820 [email protected] 2550 0.39 100 12 12 7.8
SPRHS127C-102K:102K 1000 [email protected] 2870 0.32 100 12 12 7.8

Ứng dụng mẫu

Ứng dụng

Chuyển đổi điều chỉnh

GHI CHÚ

◾ Tất cả dữ liệu được kiểm tra dựa trên nhiệt độ môi trường 25℃.
◾ Điều kiện đo độ tự cảm ở 100kHz, 0.5V.
◾ Dòng bão hòa: giá trị thực của dòng DC khi độ tự cảm giảm 30% so với giá trị ban đầu.
◾ Dòng tăng nhiệt: giá trị thực của dòng DC khi nhiệt độ tăng là ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Nhắc nhở đặc biệt: Thiết kế mạch, vị trí linh kiện, kích thước và độ dày PCB, hệ thống làm mát, v.v.
◾ Tất cả sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ sản phẩm. Vui lòng xác minh nhiệt độ sản phẩm trong ứng dụng cuối cùng.

Lưu

◾ Sản phẩm trong điều kiện lưu trữ đóng gói: nhiệt độ 5~40℃, RH≤70%.
◾ Nếu lấy ra để sử dụng, các sản phẩm còn lại nên được niêm phong trong túi nhựa và bảo quản theo các điều kiện trên, để tránh oxy hóa các đầu nối (điện cực), ảnh hưởng đến tình trạng hàn.
◾ Việc lưu trữ Codaca các sản phẩm điện tử trong thời gian hơn 12 tháng không được khuyến khích, vì các đầu nối có thể bị suy giảm, dẫn đến khả năng hàn kém. Do đó, tất cả các sản phẩm phải được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày vận chuyển.
◾ Không giữ sản phẩm trong điều kiện lưu trữ không phù hợp, chẳng hạn như những khu vực dễ bị nhiệt độ cao, độ ẩm cao, bụi bẩn hoặc ăn mòn.
◾ Luôn xử lý sản phẩm một cách cẩn thận.
◾ Không chạm vào các điện cực trực tiếp bằng tay trần vì sự tiết ra dầu có thể cản trở việc hàn.
◾ Luôn đảm bảo điều kiện tối ưu cho việc hàn.

Tải xuống bảng dữ liệu: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngSPRHS127C.pdf

Sản phẩm khác

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • TCI942RS

    TCI942RS

Nhận Báo Giá Miễn Phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
Email
Tên
Tên công ty
Thông điệp
0/1000