◾ Liten volym, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Flattrådsvindning, uppnå en låg DC-resistans.
◾ Driftstemperatur :-55 +165℃(Inklusive spole's temperaturökning).
Elektriska egenskaper
Del nr. | Induktans (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Arbete (℃) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Montering | Sköld | Kärnmaterial | AEC Grad |
CSUS1514-R25N | 0.25 | 1.10 | 65.00 | 28.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-R60N | 0.60 | 1.50 | 47.00 | 24.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-1R1N | 1.10 | 1.90 | 35.00 | 21.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-1R8M | 1.80 | 2.30 | 27.00 | 19.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-2R6M | 2.60 | 2.60 | 22.50 | 18.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-3R6M | 3.60 | 3.00 | 19.60 | 16.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-4R7M | 4.70 | 3.50 | 17.30 | 15.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-6R8M | 6.80 | 3.80 | 15.00 | 14.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-7R6M | 7.60 | 4.20 | 13.40 | 14.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-100M | 10.00 | 4.60 | 11.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-120M | 12.00 | 5.00 | 10.90 | 13.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-130M | 13.00 | 5.40 | 10.00 | 12.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-150M | 15.00 | 6.70 | 9.44 | 11.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-180M | 18.00 | 7.20 | 8.80 | 10.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-220M | 22.00 | 8.70 | 8.25 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-270M | 27.00 | 10.90 | 7.29 | 8.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-330M | 33.00 | 12.90 | 6.50 | 8.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-470M | 47.00 | 18.90 | 5.43 | 6.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-560M | 56.00 | 22.40 | 4.80 | 6.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-680M | 68.00 | 25.40 | 4.50 | 5.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-820M | 82.00 | 32.80 | 4.00 | 5.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-101L | 100.00 | 40.00 | 3.40 | 4.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-151L | 150.00 | 63.40 | 2.95 | 3.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1514-221L | 220.00 | 98.90 | 2.48 | 2.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Komposit | N |
【Provansökan 】
Ansökan
◾ Buck-krets
◾ DC/DC-omvandlare
◾ LED-drivrutin
◾ Bilbelysning
◾ Bil BMS
◾ Motorstyrning
ANMÄRKNINGAR
◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.
Spara
◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.
Datablad Ladda ner: CSUS1514.pdf