Alla kategorier
Hem> CSUS

CSUS1510

◾ Liten volym, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Flattrådsvindning, uppnå en låg DC-resistans.
◾ Driftstemperatur :-55 +165℃(Inklusive spole's temperaturökning).

Introduktion

CSUS1510.png

Elektriska egenskaper

Del nr. Induktans (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Arbete (℃) Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Montering Sköld Kärnmaterial AEC Grad
CSUS1510-R25N 0.25 1.10  64.00  27.50  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-R60N 0.60 1.50  46.70  23.50  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-1R1N 1.10 1.90  34.00  21.00  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-1R8M 1.80 2.30  26.50  19.30  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-2R6M 2.60 2.70  22.30  17.60  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-3R6M 3.60 3.10  19.20  16.50  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-4R7M 4.70 3.50  16.50  15.40  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-6R8M 6.80 4.40  14.50  13.80  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-7R6M 7.60 5.50  13.20  12.30  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-100M 10.00 6.80  11.40  11.10  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-120M 12.00 8.30  10.70  9.90  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-140M 14.00 9.70  9.90  9.30  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-180M 18.00 13.20  8.60  7.90  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-270M 27.00 19.00  7.00  6.60  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-330M 33.00 25.40  6.40  5.70  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-390M 39.00 27.60  5.80  5.40  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-560M 56.00 44.50  4.70  4.30  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N
CSUS1510-820M 82.00 58.90  3.90  3.70  -55~165 15.00  15.00  10.30  SMD Y Komposit N

Provansökan

Ansökan

◾ Buck-krets
◾ DC/DC-omvandlare
◾ LED-drivrutin
◾ Bilbelysning
◾ Bil BMS
◾ Motorstyrning

ANMÄRKNINGAR

◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.

Spara

◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.

Datablad Ladda ner: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSUS1510.pdf

Mer produkter

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • TCI942RS

    TCI942RS

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000