◾ Liten volym, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Flattrådsvindning, uppnå en låg DC-resistans.
◾ Driftstemperatur :-55 +165℃(Inklusive spole's temperaturökning).
Elektriska egenskaper
Del nr. | Induktans (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Arbete (℃) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Montering | Sköld | Kärnmaterial | AEC Grad |
CSUS1060-R15N | 0.15 | 1.50 | 45.00 | 19.30 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-R36N | 0.36 | 1.80 | 32.00 | 17.00 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-R70N | 0.70 | 2.50 | 23.00 | 15.00 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-1R1N | 1.10 | 3.50 | 18.00 | 13.00 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-1R6M | 1.60 | 4.10 | 14.80 | 12.00 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-2R2M | 2.20 | 5.10 | 12.00 | 10.70 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-3R0M | 3.00 | 6.90 | 10.80 | 9.15 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-3R9M | 3.90 | 7.60 | 9.50 | 8.80 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-4R7M | 4.70 | 9.90 | 8.50 | 7.80 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-6R0M | 6.00 | 11.40 | 7.70 | 7.10 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-7R2M | 7.20 | 12.70 | 7.00 | 6.80 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-8R6M | 8.60 | 15.70 | 6.50 | 6.10 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-100M | 10.00 | 18.20 | 6.00 | 5.60 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-110M | 11.00 | 23.10 | 5.30 | 5.00 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-130M | 13.00 | 25.60 | 5.20 | 4.90 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-150M | 15.00 | 27.10 | 4.80 | 4.70 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-180M | 18.00 | 37.60 | 4.20 | 3.95 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-220M | 22.00 | 43.30 | 3.90 | 3.70 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
CSUS1060-240M | 24.00 | 45.20 | 3.60 | 3.57 | -55~165 | 10.10 | 10.10 | 6.20 | SMD | Y | Komposit | N |
【Provansökan 】
Ansökan
◾ Buck-krets
◾ DC/DC-omvandlare
◾ LED-drivrutin
◾ Bilbelysning
◾ Bil BMS
◾ Motorstyrning
ANMÄRKNINGAR
◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.
Spara
◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.
Datablad Ladda ner: CSUS1060.pdf