◾ Platt trådsvindel för att minska spoleförlust vid hög frekvens.
◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ Kan användas i serie eller parallellt, lämplig för SEPIC, Zeta och andra krets topologier.
◾ Driftstemperatur : -55℃~+165℃ (Inklusive spole's temperaturhöjning).
Elektriska egenskaper
Del nr. | Induktans (μH) |
Toppimpedans (KΩ) |
DCR Max(mΩ) | Nominell ström(A) | Nominell spänning(V) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
CSUC1514-R25N:R25N | 0.25 | 0.10@160MHZ | 1.10 | 26.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-R60N:R60N | 0.60 | 0.23@62MHZ | 1.60 | 23.20 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-1R1N:1R1N | 1.10 | 0.45@50MHZ | 2.00 | 20.70 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-1R8M:1R8M | 1.80 | 0.70@37MHZ | 2.40 | 18.90 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-2R6M:2R6M | 2.60 | 1.40@30MHZ | 2.80 | 17.50 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-3R6M:3R6M | 3.60 | 1.89@26MHZ | 3.70 | 15.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-5R0M:5R0M | 5.00 | 2.00@24MHZ | 4.70 | 13.50 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-6R8M:6R8M | 6.80 | 2.80@20MHZ | 5.80 | 12.20 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-8R5M:8R5M | 8.50 | 3.50@19MHZ | 7.10 | 11.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-100M:100M | 10.00 | 4.50@16MHZ | 8.60 | 10.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-120M:120M | 12.00 | 5.00@15MHZ | 10.40 | 9.10 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-130M:130M | 13.00 | 6.00@14MHZ | 12.10 | 8.40 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-150M:150M | 15.00 | 6.70@12MHZ | 14.00 | 7.80 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-180M:180M | 18.00 | 8.00@11MHZ | 16.20 | 7.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-220M:220M | 22.00 | [email protected] | 19.20 | 6.70 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-250M:250M | 25.00 | 12.0@10MHZ | 21.70 | 6.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-270M:270M | 27.00 | [email protected] | 23.20 | 6.10 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-360M:360M | 36.00 | [email protected] | 30.30 | 5.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-620M:620M | 62.00 | [email protected] | 49.50 | 4.15 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
【Provansökan 】
Ansökan
◾ För SEPIC och CUK topologier
Byte av regulatorer
ANMÄRKNINGAR
◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.
Spara
◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.
Datablad Ladda ner: CSUC1514.pdf