Alla kategorier
Hem> CSAC

CSAC1770

◾ Magnetiskt skärmad struktur, utmärkt motståndskraft mot elektromagnetisk störning (EMI).
◾ En kompositstruktur, ultra låg brusnivå.
◾ Låg förlust, hög effektivitet, bred tillämpningsfrekvens.
◾ Lättviktsdesign, sparar utrymme, lämplig för hög densitet SMT.
◾ Formad av låg förlust legeringspulver, låg impedans, liten parasitkapacitans.
◾ Driftstemperatur: -40℃ ~ +125℃ (inklusive spolens temperaturökning).

Introduktion

CSAC1770.png

Elektriska egenskaper

Del nr. Induktans (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Arbete (℃) Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Montering Sköld Kärnmaterial AEC Grad
CSAC1770-R68M 0.68  1.30  72.00  38.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-R82M 0.82  1.45  68.00  36.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-1R0M 1.00  1.50  60.00  35.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-1R5M 1.50  2.00  50.00  31.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-2R2M 2.20  2.70  43.00  28.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-3R3M 3.30  3.65  38.00  23.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-4R7M 4.70  4.70  30.00  22.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-5R6M 5.60  5.90  28.00  21.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-6R8M 6.80  7.00  27.00  19.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-8R2M 8.20  10.00  21.00  16.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-100M 10.00  11.60  20.00  14.00  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-150M 15.00  20.00  15.50  10.50  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-220M 22.00  29.00  14.00  9.30  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-330M 33.00  38.50  11.50  8.50  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-470M 47.00  53.00  9.50  7.20  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-560M 56.00  58.20  9.00  6.80  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-680M 68.00  70.80  8.50  6.20  -40~125 17.80  17.05  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N
CSAC1770-101M 100.00  101.00  7.00  5.30  -40~125 17.80  17.20  7.00  SMD Y Karbonyl pulver N

Provansökan

Ansökan

◾ DC-DC-omvandlare
◾ Server

ANMÄRKNINGAR

◾ All data testas baserat på 25℃ omgivningstemperatur.
◾ Induktans mäts vid 100kHz, 0.5V.
◾ Mätt ström: det faktiska värdet av likström när induktansen minskar med 30% av sitt initiala värde.
◾ Temperaturhöjning nuvarande: det faktiska värdet av DC-ström när temperaturhöjningen är ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Speciell påminnelse: Kretsdesign, komponentplacering, PCB-storlek och tjocklek, kylsystem osv.
◾ Alla kommer att påverka produktens temperatur. Vänligen verifiera produktens temperatur i den slutliga tillämpningen.

Spara

◾ Produkt i förpackningslagringsförhållande: temperatur 5~40℃, RH≤70%.
◾ Om den tas ut för användning, bör de återstående produkterna förseglas i plastpåsar och bevaras i enlighet med ovanstående förhållanden, för att undvika oxidation av terminaler (elektroder), vilket påverkar lödstatus.
◾ En lagring av Codaca Elektroniska produkter i mer än 12 månader rekommenderas inte, eftersom terminalerna kan drabbas av försämring, vilket leder till dålig solderbarhet. Därför ska alla produkter användas inom tidsperioden på 12 månader från skickningsdagen.
◾ Förvara inte produkter under olämpliga lagringsförhållanden, såsom områden som är känsliga för höga temperaturer, hög luftfuktighet, damm eller korrosion.
◾ Hantera alltid produkter med försiktighet.
◾ Rör inte elektroder direkt med bara händer, eftersom oljesekretioner kan hämma lödning.
◾ Säkerställ alltid optimala förhållanden för lödning.

Datablad Ladda ner: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSAC1770.pdf

Mer produkter

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • VSAD0660

    VSAD0660

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig snart.
Email
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000