Todas as Categorias
Início> SP

SP75

◾ Tamanho pequeno, alta corrente nominal, baixo DCR.
◾ Produto livre de chumbo, em conformidade com a RoHS.
◾ Embalagem em fita transportadora, adequada para o processo SMT.
◾ Amplamente utilizado em conversores buck, exibições, laptops, equipamentos de comunicação em rede, etc.
◾ Temperatura de operação: -40℃ ~ +125℃(Incluindo o aumento de temperatura da bobina).

Introdução

SP75.png

Características Elétricas

Número da Peça Indutância (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Trabalho (℃) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Montagem Escudo Material do núcleo Grau AEC
SP75-1R0N 1.00 5.50 12.30 9.55 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-2R2M 2.20 9.40 7.80 6.84 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-3R3M 3.30 11.50 6.48 5.90 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-4R7M 4.70 16.00 5.50 5.50 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-6R8M 6.80 22.10 4.50 4.82 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-8R2M 8.20 24.00 4.30 4.65 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-100K 10.00  25.00 3.70 4.21 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-120K 12.00 31.00 3.45 3.80 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-150K 15.00 41.00 3.18 3.43 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-180K 18.00 52.00 2.90 3.07 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-220K 22.00 58.00 2.60 2.65 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-270K 27.00 68.00 2.38 2.44 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-330K 33.00 82.0 2.10 2.23 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-390K 39.00 103.0 1.95 1.99 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-470K 47.00 117.0 1.75 1.87 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-560K 56.00 142.0 1.65 1.70 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-680K 68.00 179.0 1.45 1.51 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-820K 82.00 214.0 1.30 1.31 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-101K 100.0 260.0 1.25 1.25 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-121K 120.0 300.0 1.12 1.09 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-151K 150.0 385.0 1.00 1.05 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-181K 180.0 469.0 0.91 0.95 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-221K 220.0 538.0 0.81 0.89 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-271K 270.0 686.0 0.75 0.78 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-331K 330.0 804 0.66 0.72 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-391K 390.0 965 0.62 0.66 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-471K 470.0 1.246 0.56 0.58 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-561K 560.0 1.410 0.51 0.54 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-681K 680.0 1.755 0.46 0.50 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-821K 820.0 1.960 0.41 0.47 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1
SP75-102K 1000 2.489 0.38 0.38 -40~125 7.80  7.00  5.00  SMD N Ferrite 1

Aplicar Amostra

Aplicação

◾ Conversor buck

NOTAS

◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.

Salvar

◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.

Download da Ficha Técnica: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngSP75.pdf

Mais Produtos

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • VSAD0660

    VSAD0660

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Company Name
Message
0/1000