◾ Pequeno volume, adequado para SMT de alta densidade.
◾ Estrutura blindada magneticamente, excelente resistência à interferência eletromagnética (EMI).
◾ Enrolamento de fio plano, alcança uma baixa resistência DC.
◾ Temperatura de operação :-55 +165℃(Incluindo o aumento de temperatura da bobina).
Características Elétricas
Número da Peça | Indutância (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Trabalho (℃) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Montagem | Escudo | Material do núcleo | Grau AEC |
CSUS1514-R25N | 0.25 | 1.10 | 65.00 | 28.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-R60N | 0.60 | 1.50 | 47.00 | 24.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-1R1N | 1.10 | 1.90 | 35.00 | 21.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-1R8M | 1.80 | 2.30 | 27.00 | 19.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-2R6M | 2.60 | 2.60 | 22.50 | 18.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-3R6M | 3.60 | 3.00 | 19.60 | 16.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-4R7M | 4.70 | 3.50 | 17.30 | 15.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-6R8M | 6.80 | 3.80 | 15.00 | 14.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-7R6M | 7.60 | 4.20 | 13.40 | 14.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-100M | 10.00 | 4.60 | 11.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-120M | 12.00 | 5.00 | 10.90 | 13.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-130M | 13.00 | 5.40 | 10.00 | 12.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-150M | 15.00 | 6.70 | 9.44 | 11.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-180M | 18.00 | 7.20 | 8.80 | 10.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-220M | 22.00 | 8.70 | 8.25 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-270M | 27.00 | 10.90 | 7.29 | 8.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-330M | 33.00 | 12.90 | 6.50 | 8.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-470M | 47.00 | 18.90 | 5.43 | 6.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-560M | 56.00 | 22.40 | 4.80 | 6.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-680M | 68.00 | 25.40 | 4.50 | 5.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-820M | 82.00 | 32.80 | 4.00 | 5.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-101L | 100.00 | 40.00 | 3.40 | 4.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-151L | 150.00 | 63.40 | 2.95 | 3.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1514-221L | 220.00 | 98.90 | 2.48 | 2.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composto | N |
Aplicação
◾ Circuito Buck
◾ Conversor DC/DC
◾ Driver de LED
◾ Luzes de carro
◾ BMS de carro
◾ Controlador de motor
NOTAS
◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.
Salvar
◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.
Download da Ficha Técnica: CSUS1514.pdf