◾ Pequeno volume, adequado para SMT de alta densidade.
◾ Estrutura blindada magneticamente, excelente resistência à interferência eletromagnética (EMI).
◾ Enrolamento de fio plano, alcança uma baixa resistência DC.
◾ Temperatura de operação :-55 +165℃(Incluindo o aumento de temperatura da bobina).
Características Elétricas
Número da Peça | Indutância (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Trabalho (℃) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Montagem | Escudo | Material do núcleo | Grau AEC |
CSUS1510-R25N | 0.25 | 1.10 | 64.00 | 27.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-R60N | 0.60 | 1.50 | 46.70 | 23.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-1R1N | 1.10 | 1.90 | 34.00 | 21.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-1R8M | 1.80 | 2.30 | 26.50 | 19.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-2R6M | 2.60 | 2.70 | 22.30 | 17.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-3R6M | 3.60 | 3.10 | 19.20 | 16.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-4R7M | 4.70 | 3.50 | 16.50 | 15.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-6R8M | 6.80 | 4.40 | 14.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-7R6M | 7.60 | 5.50 | 13.20 | 12.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-100M | 10.00 | 6.80 | 11.40 | 11.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-120M | 12.00 | 8.30 | 10.70 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-140M | 14.00 | 9.70 | 9.90 | 9.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-180M | 18.00 | 13.20 | 8.60 | 7.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-270M | 27.00 | 19.00 | 7.00 | 6.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-330M | 33.00 | 25.40 | 6.40 | 5.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-390M | 39.00 | 27.60 | 5.80 | 5.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-560M | 56.00 | 44.50 | 4.70 | 4.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
CSUS1510-820M | 82.00 | 58.90 | 3.90 | 3.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | Y | Composto | N |
Aplicação
◾ Circuito Buck
◾ Conversor DC/DC
◾ Driver de LED
◾ Luzes de carro
◾ BMS de carro
◾ Controlador de motor
NOTAS
◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.
Salvar
◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.
Download da Ficha Técnica: CSUS1510.pdf