Todas as Categorias
Início> CSUS

CSUS1060

◾ Pequeno volume, adequado para SMT de alta densidade.
◾ Estrutura blindada magneticamente, excelente resistência à interferência eletromagnética (EMI).
◾ Enrolamento de fio plano, alcança uma baixa resistência DC.
◾ Temperatura de operação :-55 +165℃(Incluindo o aumento de temperatura da bobina).

Introdução

CSUS1060.png

Características Elétricas

Número da Peça Indutância (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Trabalho (℃) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) Montagem Escudo Material do núcleo Grau AEC
CSUS1060-R15N 0.15 1.50  45.00  19.30  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-R36N 0.36 1.80  32.00  17.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-R70N 0.70 2.50  23.00  15.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-1R1N 1.10 3.50  18.00  13.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-1R6M 1.60 4.10  14.80  12.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-2R2M 2.20 5.10  12.00  10.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-3R0M 3.00 6.90  10.80  9.15  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-3R9M 3.90 7.60  9.50  8.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-4R7M 4.70 9.90  8.50  7.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-6R0M 6.00 11.40  7.70  7.10  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-7R2M 7.20 12.70  7.00  6.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-8R6M 8.60 15.70  6.50  6.10  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-100M 10.00 18.20  6.00  5.60  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-110M 11.00 23.10  5.30  5.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-130M 13.00 25.60  5.20  4.90  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-150M 15.00 27.10  4.80  4.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-180M 18.00 37.60  4.20  3.95  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-220M 22.00 43.30  3.90  3.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N
CSUS1060-240M 24.00 45.20  3.60  3.57  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Composto N

Aplicar Amostra

Aplicação

◾ Circuito Buck
◾ Conversor DC/DC
◾ Driver de LED
◾ Luzes de carro
◾ BMS de carro
◾ Controlador de motor

NOTAS

◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.

Salvar

◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.

Download da Ficha Técnica: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSUS1060.pdf

Mais Produtos

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CSBX1030

    CSBX1030

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Company Name
Message
0/1000