◾ Fiação plana para reduzir a perda da bobina em alta frequência.
◾ Estrutura blindada magneticamente, excelente resistência à interferência eletromagnética (EMI).
◾ Pode ser usado em série ou paralelo, adequado para SEPIC, Zeta e outras topologias de circuito.
◾ Temperatura de operação : -55℃~+165℃ (Incluindo o aumento de temperatura da bobina).
Características Elétricas
Número da Peça | Indutância (μH) |
Impedância de Pico (KΩ) |
DCR Máx(mΩ) | Corrente Nominal(A) | Tensão Nominal(V) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
CSUC1514-R25N:R25N | 0.25 | 0.10@160MHZ | 1.10 | 26.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-R60N:R60N | 0.60 | 0.23@62MHZ | 1.60 | 23.20 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-1R1N:1R1N | 1.10 | 0.45@50MHZ | 2.00 | 20.70 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-1R8M:1R8M | 1.80 | 0.70@37MHZ | 2.40 | 18.90 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-2R6M:2R6M | 2.60 | 1.40@30MHZ | 2.80 | 17.50 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-3R6M:3R6M | 3.60 | 1.89@26MHZ | 3.70 | 15.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-5R0M:5R0M | 5.00 | 2.00@24MHZ | 4.70 | 13.50 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-6R8M:6R8M | 6.80 | 2.80@20MHZ | 5.80 | 12.20 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-8R5M:8R5M | 8.50 | 3.50@19MHZ | 7.10 | 11.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-100M:100M | 10.00 | 4.50@16MHZ | 8.60 | 10.00 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-120M:120M | 12.00 | 5.00@15MHZ | 10.40 | 9.10 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-130M:130M | 13.00 | 6.00@14MHZ | 12.10 | 8.40 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-150M:150M | 15.00 | 6.70@12MHZ | 14.00 | 7.80 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-180M:180M | 18.00 | 8.00@11MHZ | 16.20 | 7.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-220M:220M | 22.00 | [email protected] | 19.20 | 6.70 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-250M:250M | 25.00 | 12.0@10MHZ | 21.70 | 6.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-270M:270M | 27.00 | [email protected] | 23.20 | 6.10 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-360M:360M | 36.00 | [email protected] | 30.30 | 5.30 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
CSUC1514-620M:620M | 62.00 | [email protected] | 49.50 | 4.15 | 500 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
Aplicação
◾ Para topologias SEPIC e CUK
Troca de reguladores
NOTAS
◾ Todos os dados são testados com base na temperatura ambiente de 25℃.
◾ Condição de medição da indutância a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente de saturação: o valor real da corrente DC quando a indutância diminui 30% de seu valor inicial.
◾ Corrente de aumento de temperatura: o valor real da corrente DC quando o aumento de temperatura é ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Lembrete especial: Design de circuito, colocação de componentes, tamanho e espessura da PCB, sistema de resfriamento, etc.
◾ Todos afetarão a temperatura do produto. Por favor, verifique a temperatura do produto na aplicação final.
Salvar
◾ Produto em condição de armazenamento: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se retirado para uso, os produtos restantes devem ser selados em sacos plásticos e preservados de acordo com as condições acima, para evitar a oxidação dos terminais (eletrodos), afetando o estado de soldagem.
◾ Um armazenamento de Codaca produtos eletrônicos por mais de 12 meses não é recomendado. Entre outros efeitos, os terminais podem sofrer degradação, resultando em má soldabilidade. Portanto, todos os produtos devem ser utilizados dentro do prazo de 12 meses a partir da data de envio.
◾ Não mantenha produtos em condições de armazenamento inadequadas, como áreas suscetíveis a altas temperaturas, alta umidade, poeira ou corrosão.
◾ Sempre manuseie os produtos com cuidado.
◾ Não toque nos eletrodos diretamente com as mãos nuas, pois secreções de óleo podem inibir a soldagem.
◾ Sempre assegure condições ótimas para soldagem.
Download da Ficha Técnica: CSUC1514.pdf