Wszystkie kategorie
Strona główna> CSUS

CSUS1060

◾ Mała objętość, odpowiednia do wysokiej gęstości SMT.
◾ Struktura z ekranowaniem magnetycznym, doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
◾ Płaskie nawijanie drutu, osiągnięcie niskiej rezystancji DC.
◾ Temperatura pracy :-55 +165℃(W tym wzrost temperatury cewki).

Wstęp

CSUS1060.png

Charakterystyki elektryczne

Nr części Indukcyjność (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Praca (℃) Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Montaż Osłona Materiał rdzenia Klasa AEC
CSUS1060-R15N 0.15 1.50  45.00  19.30  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-R36N 0.36 1.80  32.00  17.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-R70N 0.70 2.50  23.00  15.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-1R1N 1.10 3.50  18.00  13.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-1R6M 1.60 4.10  14.80  12.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-2R2M 2.20 5.10  12.00  10.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-3R0M 3.00 6.90  10.80  9.15  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-3R9M 3.90 7.60  9.50  8.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-4R7M 4.70 9.90  8.50  7.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-6R0M 6.00 11.40  7.70  7.10  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-7R2M 7.20 12.70  7.00  6.80  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-8R6M 8.60 15.70  6.50  6.10  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-100M 10.00 18.20  6.00  5.60  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-110M 11.00 23.10  5.30  5.00  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-130M 13.00 25.60  5.20  4.90  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-150M 15.00 27.10  4.80  4.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-180M 18.00 37.60  4.20  3.95  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-220M 22.00 43.30  3.90  3.70  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N
CSUS1060-240M 24.00 45.20  3.60  3.57  -55~165 10.10  10.10  6.20  SMD Y Kompozyt N

Aplikacja próbna

zastosowanie

◾ Obwód Buck
◾ Konwerter DC/DC
◾ Sterownik LED
◾ Światła samochodowe
◾ BMS samochodowy
◾ Kontroler silnika

NOTATKI

◾ Wszystkie dane są testowane w oparciu o temperaturę otoczenia 25℃.
◾ Warunki pomiaru indukcyjności przy 100kHz, 0.5V.
◾ Prąd nasycenia: rzeczywista wartość prądu DC, gdy indukcyjność spada o 30% od swojej wartości początkowej.
◾ Prąd wzrostu temperatury: rzeczywista wartość prądu DC, gdy wzrost temperatury wynosi ΔT50℃ (Ta=25℃).
◾ Specjalne przypomnienie: Projekt obwodu, rozmieszczenie komponentów, rozmiar i grubość PCB, system chłodzenia itd.
◾ Wszystko to wpłynie na temperaturę produktu. Proszę zweryfikować temperaturę produktu w końcowej aplikacji.

Zapisz

◾ Produkt w warunkach przechowywania: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Jeśli wyjmujesz do użycia, pozostałe produkty powinny być szczelnie zamknięte w plastikowych torbach i przechowywane zgodnie z powyższymi warunkami, aby uniknąć utleniania końcówek (elektrod), co wpływa na stan lutowania.
◾ Magazynowanie Codaca Produktów elektronicznych przez dłuższy czas niż 12 miesięcy nie jest zalecane, ponieważ w innych warunkach może dojść do degradacji terminali, co spowoduje złe przymocowywanie. Dlatego wszystkie produkty powinny być wykorzystywane w ciągu okresu 12 miesięcy od dnia wysyłki.
◾ Nie przechowuj produktów w nieodpowiednich warunkach, takich jak obszary narażone na wysokie temperatury, wysoką wilgotność, kurz lub korozję.
◾ Zawsze obchodź się z produktami ostrożnie.
◾ Nie dotykaj elektrod bezpośrednio gołymi rękami, ponieważ wydzieliny olejowe mogą hamować lutowanie.
◾ Zawsze zapewniaj optymalne warunki do lutowania.

Pobierz kartę katalogową: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSUS1060.pdf

Więcej produktów

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CSBX1030

    CSBX1030

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Email
Imię
Nazwa Firmy
Wiadomość
0/1000