◾ Жижиг хэмжээ, өндөр нягтралтай SMT-д тохиромжтой.
◾ Соронзон хамгаалалттай бүтэц, цахилгаан соронзон саад тотгорыг (EMI) сайн тэсвэрлэх чадвартай.
◾ Тэгш утас ороомог, бага DC эсэргүүцлийг олж авах.
◾ Ажиллах температур :-55 +165℃(Ороомгийн температурын өсөлт орно) .
Цахилгаан шинж чанар
Хэсгийн дугаар | Индуктив (μH) | DCR Төрөл (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Ажиллах (℃) | Урт (мм) | Өргөн (mm) | Өндөр (mm) | Суурилуулалт | Хамгаалалт | Ядрын материал | AEC зэрэг |
CSUS1514-R25N | 0.25 | 1.10 | 65.00 | 28.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-R60N | 0.60 | 1.50 | 47.00 | 24.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-1R1N | 1.10 | 1.90 | 35.00 | 21.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-1R8M | 1.80 | 2.30 | 27.00 | 19.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-2R6M | 2.60 | 2.60 | 22.50 | 18.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-3R6M | 3.60 | 3.00 | 19.60 | 16.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-4R7M | 4.70 | 3.50 | 17.30 | 15.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-6R8M | 6.80 | 3.80 | 15.00 | 14.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-7R6M | 7.60 | 4.20 | 13.40 | 14.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-100M | 10.00 | 4.60 | 11.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-120M | 12.00 | 5.00 | 10.90 | 13.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-130M | 13.00 | 5.40 | 10.00 | 12.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-150M | 15.00 | 6.70 | 9.44 | 11.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-180M | 18.00 | 7.20 | 8.80 | 10.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-220M | 22.00 | 8.70 | 8.25 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-270M | 27.00 | 10.90 | 7.29 | 8.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-330M | 33.00 | 12.90 | 6.50 | 8.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-470M | 47.00 | 18.90 | 5.43 | 6.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-560M | 56.00 | 22.40 | 4.80 | 6.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-680M | 68.00 | 25.40 | 4.50 | 5.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-820M | 82.00 | 32.80 | 4.00 | 5.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-101L | 100.00 | 40.00 | 3.40 | 4.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-151L | 150.00 | 63.40 | 2.95 | 3.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
CSUS1514-221L | 220.00 | 98.90 | 2.48 | 2.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Хосолсон | N |
【Жишээ хүсэлт 】
Хэрэглэе
◾ Бак схем
◾ DC/DC хөрвүүлэгч
◾ LED жолоодогч
◾ Машины гэрэл
◾ Машины BMS
◾ Моторын хяналт
Тэмдэглэл
◾ Бүх өгөгдөл 25℃ орчны температур дээр туршигдсан.
◾ Индуктив хэмжих нөхцөл 100kHz, 0.5V.
◾ Сатурацийн гүйдэл: индуктив 30% буурсан үед DC гүйдлийн бодит утга.
◾ Температурын өсөлтийн гүйдэл: температурын өсөлт ΔT50℃ (Ta=25℃) үед DC гүйдлийн бодит утга.
◾ Специаль сануулга: Цахим схемийн дизайн, бүрэлдэхүүн хэсгийн байрлал, PCB хэмжээ ба зузаан, хөргөлтийн систем гэх мэт.
◾ Бүх зүйл бүтээгдэхүүний температурт нөлөөлнө. Эцсийн хэрэглээнд бүтээгдэхүүний температурыг баталгаажуулна уу.
Хадгалах
◾ Бүтээгдэхүүнийг савлах хадгалах нөхцөл: температур 5~40℃, RH≤70%.
◾ Хэрэглэхийн тулд гаргаж авахад, үлдсэн бүтээгдэхүүнийг хуванцар уутанд битүүмжилж, дээрх нөхцөлөөр хадгалах хэрэгтэй, терминалуудын (электрод) исэлдэлтээс зайлсхийхийн тулд, гагнуурын байдалд нөлөөлөхөөс сэргийлэх.
◾ Хадгалах Codaca 12 сарын дараа электрон зүйлсийг хадгалах нь туйлдсан байх ёстой. Бусад үзэгдлиудтайгаар, цомын газрууд нөөцөөрөө орсон болох тул, ихэнхдээ шилжих боломжгүй болно. Иймд, бүх бүтээгдэхүүнийг shipments-ын өдрийн хамтаар 12 сарын дотор ашиглах ёстой.
◾ Бүтээгдэхүүнийг тохиромжгүй хадгалах нөхцөлд, жишээлбэл, өндөр температур, өндөр чийгшил, тоос, эсвэл зэврэлтэд өртөмтгий газарт хадгалахгүй байх.
◾ Бүтээгдэхүүнийг үргэлж анхааралтай барьж ажиллах.
◾ Элекродыг шууд гол гартаа хүргэхгүй байх, учир нь тосны ялгарал гагнуурт саад учруулж магадгүй.
◾ Гагнуурын хамгийн сайн нөхцлийг үргэлж хангах.
Мэдээллийн хуудас татаж авах: CSUS1514.pdf