omnia genera
domum> sp

sp54

parva magnitudine, alta vena, humilis dcr.
◾ ducunt liberum productum, rohs obsequentem.
◾ tabellarius taeniola sarcina apta ad processum smt.
◾ late in hircum convertentis, ostentatoris, laptop, retis instrumenti communicationis, et etc.
◾ temperatura operating : -40℃ +125℃ (including temperies coil ortus).

introductio

SP54.png

electrica notis

pars nulla. inductio (μh) dcr typ (mΩ) isat (a) irms (a) opus (℃) longitudo (mm) latitudo (mm) altitudo (mm) ascendens scutum core materia aec gradus
sp54-1r0m 1 7.3 7.53 7.46 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-2r2m 2.2 11.4 5.6 5.9 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-3r3m 3.3 17.6 4.4 4.9 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-4r7m 4.7 20.2 3.75 4.56 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-6r8m 6.8 30.2 3.3 3.73 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-100k 10 45.4 2.7 3.05 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-120k 12 51.3 2.4 2.75 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-150k 15 66 2 2.46 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-180k 18 78.5 1.9 2.3 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-220k 22 100 1.8 2.06 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-270k 27 127 1.58 1.83 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-330k 33 143 1.4 1.65 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-390k 39 158 1.22 1.57 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-470k 47 202 1.2 1.39 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-560k 56 225 1.1 1.33 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-68k 68 270 0.98 1.2 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-820k 82 366 0.86 1.03 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-101k 100 420 0.8 0.91 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-121k 120 509 0.76 0.8 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-151k 150 659 0.68 0.77 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-181k 180 791 0.61 0.7 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-221k 220 900 0.54 0.66 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-271k 270 1165 0.49 0.58 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-331k 330 1290 0.45 0.55 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-391k 390 1645 0.41 0.49 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-471k 470 2082 0.39 0.43 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-561k 560 2500 0.35 0.39 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-681k 680 2894 0.32 0.37 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-821k 820 3688 0.29 0.32 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1
sp54-102k 1000 4370 0.26 0.29 -40~ 125 5.80  5.20  4.50  smd n ferrite 1

.sample adhibere.

application

hircum converter

notas

tota notitia probatur secundum 25℃ temperatus ambientium.
inducta mensura conditionis apud 100khz, 0.5v.
saturatio currentis, valor actualis dc currentis cum inductione decrescit 30% valoris initialis eius.
temperies oritur currentis ipsa valor dc currentis cum siccus ortus est "t50℃(ta=25℃).
◾ peculiare commonitorium ambitus, collocatio, collocatio, pcb magnitudo et crassitudo, ratio refrigerandi et etc.
◾ Omnia accidet producto temperamento. Quaeso cognoscere productum temperatus in ultima applicatione.

salvare

◾ productum in condicionem repositionis stipare: temperies 5~40℃, rh≤70%.
si adhibitis adhibitis, reliqui fructus in saccis plasticis obsignari debent et servati secundum condiciones praedictas, ad vitandam oxidationem terminalium (electrodum), status solidandi affectantes.
tabularium codacae electronicarum productorum per ultra 12 menses non commendatur in aliis effectibus, terminales degradationem pati possunt, inde in mala solidabilitate. quare omnia producta utantur intra spatium 12 mensium in die shipment.
producta in condiciones repono non idoneas, ut areas susceptivas ad altas temperaturas, altam humiditatem, pulverem vel corrosionem.
◾ Semper res cum cura tractamus.
Electrodes non protinus nudis manibus attingere ut secretiones oleum solidatorium inhibeant.
◾ Semper obtinet optimas conditiones pro solidandis.

datasheet download:CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngsp54.pdf

plus products

  • csab0740

    csab0740

  • CPEX2626H

    CPEX2626H

  • CPD2320

    CPD2320

  • csbl1030

    csbl1030

ut libera quote

repraesentativus noster protinus te contact.
Email
nomen
comitatu nomen
nuntius
0/1000