Omnes Categoriae
Domum> CSUS

CSUS1210

◾ Volumen parvum, aptum ad altam densitatem SMT.
◾ Structura magnetica clausa, excellentis resistentia ad interferentiam electromagneticam (EMI).
◾ Filum planum convolutum, resistentiam DC humilem assequitur.
◾ Temperatura operativa :-55 +165℃(Inclusa elevatione temperatura coil).

Introductio

CSUS1210.png

Caracteristicae Electrificae

Pars No. Inductantia (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Laborans (℃) Longitudo (mm) Largitudo (mm) Altitudo (mm) Montatio Scutum Materia nuclei AEC Gradus
CSUS1210-R24N 0.24 1.70 60.00 20.50 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-R55N 0.55 2.50 39.00 17.20 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-1R0N 1.00 3.10 30.00 15.30 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-1R6M 1.60 3.80 23.50 13.80 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-2R4M 2.40 4.50 19.60 12.80 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-3R3M 3.30 5.20 16.50 12.00 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-4R7M 4.70 5.80 14.50 11.30 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-5R6M 5.60 6.50 12.70 10.70 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-7R2M 7.20 7.20 11.30 10.10 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-8R6M 8.60 8.00 10.40 9.50 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-120M 12.00 10.40 8.60 8.40 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-150M 15.00 12.10 7.90 7.80 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-180M 18.00 16.00 7.00 6.80 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-240M 24.00 19.90 6.10 6.05 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-270M 27.00 22.60 5.80 5.70 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-330M 33.00 27.10 5.30 5.20 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-390M 39.00 34.10 4.80 4.60 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-560M 56.00 48.30 4.07 3.90 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-820M 82.00 71.80 3.30 3.20 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N
CSUS1210-101L 100.00 100.00 2.85 2.70 -55~165 12.20 12.20 10.30 SMD y Composite N

Exemplum Applicare

Applicatio

◾ Circuitus buck
◾ Converter DC/DC
◾ Ductor LED
◾ Luminaria autocinetica
◾ BMS autocinetica
◾ Moderator motoris

Notae

◾ Omnia data probata sunt secundum 25℃ temperiem ambientem.
◾ Conditio mensurae inductantiae ad 100kHz, 0.5V.
◾ Saturatio currentis: verum valorem currentis DC cum inductantia decrescit 30% valoris initialis.
◾ Currentis incrementum temperatum: verum valorem currentis DC cum incrementum temperatum est ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Specialis admonitio: Circuitus consilium, componentium locatio, PCB magnitudo et crassitudo, systema refrigerationis etc.
◾ Omnia productum temperiem afficient. Quaeso verifica productum temperiem in ultima applicatione.

Serva

◾ Productum in condicione repono sarcina: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Si ad usum extrahitur, reliqua producta in sacculis plasticis sigillanda sunt et servanda secundum condiciones supra dictas, ut vitetur oxidatio terminalium (electrodorum), afficiens status soldering.
◾ Conservatio productorum Codaca Electronic per longius quam 12 menses non commendatur, praeter alias effectus, terminalia deteriorari possunt, resultans in mala solderabilitate. Ergo, omnia producta intra tempus 12 mensium ad diem shipmentis adhibenda sunt.
◾ Noli servare producta in inconditis repono, ut in locis susceptibilibus ad altas temperaturas, alta humiditate, pulvere vel corrosione.
◾ Semper tractare producta cum cura.
◾ Noli tangere electrodos directe cum manibus nudis, ut secretiones olei soldering inhibere possint.
◾ Semper curare condiciones optimas pro soldering.

Foliis Download:CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSUS1210.pdf

Plura producta

  • CSBL1030

    CSBL1030

  • CPEX2626H

    CPEX2626H

  • CPD2320

    CPD2320

  • CSAB0740

    CSAB0740

Accipere Free Quotes

Procurator noster mox te contact.
Email
Nomen
Company Name
Nuntius
0/1000