omnia genera
domum> cscil

cscil1275

◾ magnetica structurae muniendae, resistentia electro magneticae impedimento excellens.
◾ coetu, consilio, structura.
◾ Volumen parvum, altum vena, humilis iactura magnetica, humilis ESR, parva capacitas parasitica.
◾ Temperatura oritur vena et saturitas vena ambitu minus movetur.
◾ temperatura operating : -50℃ ~ +150℃ (including temperies oriuntur coil).

introductio

CSCIL1275.png

electrica notis

pars nulla. inductio (μh) dcr typ (mΩ) isat (a) irms (a) opus (℃) longitudo (mm) latitudo (mm) altitudo (mm) ascendens scutum core materia aec gradus
CSCIL1275-R21M 0.21 0.62 65.00 25.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-R47M 0.47 1.25 45.00 20.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-R82M 0.82 1.70 35.00 19.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-1R2M 1.20 2.15 28.00 18.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-1R8M 1.80 2.55 23.00 17.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-2R5M 2.50 3.20 20.00 15.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-3R3M 3.30 4.05 17.60 14.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-4R2M 4.20 5.20 15.70 12.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-5R2M 5.20 7.00 14.20 10.50 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-6R3M 6.30 7.80 12.70 10.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-7R5M 7.50 10.00 11.40 8.90 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-8R8M 8.80 11.70 10.50 8.20 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-100M 10.00 14.20 9.80 7.50 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-150M 15.00 21.00 8.10 6.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-230M 23.00 29.20 6.10 5.00 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-280M 28.00 36.50 5.50 4.50 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-330M 33.00 47.00 5.00 3.90 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-390M 39.00 50.90 4.60 3.70 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-470M 47.00 66.70 4.30 3.20 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n
CSCIL1275-560M 56.00 73.7 3.9 2.9 -50~150 12.70  12.50  7.50  smd y* compositum n

.sample adhibere.

application

industriae computers
dc-dc converters
princeps current switching regulatores
Polyphase switching regulators

notas

tota notitia probatur secundum 25℃ temperatus ambientium.
inducta mensura conditionis apud 100khz, 0.5v.
saturatio currentis, valor actualis dc currentis cum inductione decrescit 30% valoris initialis eius.
temperies oritur currentis ipsa valor dc currentis cum siccus ortus est "t50℃(ta=25℃).
◾ peculiare commonitorium ambitus, collocatio, collocatio, pcb magnitudo et crassitudo, ratio refrigerandi et etc.
◾ Omnia accidet producto temperamento. Quaeso cognoscere productum temperatus in ultima applicatione.

salvare

◾ productum in condicionem repositionis stipare: temperies 5~40℃, rh≤70%.
si adhibitis adhibitis, reliqui fructus in saccis plasticis obsignari debent et servati secundum condiciones praedictas, ad vitandam oxidationem terminalium (electrodum), status solidandi affectantes.
tabularium codacae electronicarum productorum per ultra 12 menses non commendatur in aliis effectibus, terminales degradationem pati possunt, inde in mala solidabilitate. quare omnia producta utantur intra spatium 12 mensium in die shipment.
producta in condiciones repono non idoneas, ut areas susceptivas ad altas temperaturas, altam humiditatem, pulverem vel corrosionem.
◾ Semper res cum cura tractamus.
Electrodes non protinus nudis manibus attingere ut secretiones oleum solidatorium inhibeant.
◾ Semper obtinet optimas conditiones pro solidandis.

datasheet download:CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSCIL1275.pdf

plus products

  • csab0740

    csab0740

  • CPD2320

    CPD2320

  • CPEX2626H

    CPEX2626H

  • csbl1030

    csbl1030

ut libera quote

repraesentativus noster protinus te contact.
Email
nomen
comitatu nomen
nuntius
0/1000