Omnes Categoriae
Domum> CSBX

CSBX1265

◾ Structura magnetica obducta: excellentem resistentiam ad interfectionem electromagneticam (EMI).
◾ Filum planum convolutum, resistentiam DC humilem assequitur.
◾ Amissio humilis, efficientia alta, frequentia applicationis lata et ambitus applicationis.
◾ Designatio levitatis, spatium servat, aptum ad densitatem altae SMT.
◾ Producta AEC-Q200 Conformia.
◾ Temperatura operativa : -55℃ ~ +150℃(Inclusa elevatione temperatura coil).

Introductio

CSBX1265.png

Caracteristicae Electrificae

Pars No. Inductantia (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Laborans (℃) Longitudo (mm) Largitudo (mm) Altitudo (mm) Montatio Scutum Materia nuclei AEC Gradus
csbx1265-r20m 0.20 0.32 110.00 36.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-r47m 0.47 0.65 90.00 32.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-r85m 0.85 0.90 63.00 26.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-1r3m 1.30 1.69 50.00 25.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-2r0m 2.00 2.25 41.00 23.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-2r7m 2.70 3.25 35.00 20.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-3r6m 3.60 4.20 30.00 17.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-4r7m 4.70 5.42 27.00 14.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-5r8m 5.80 6.93 24.00 12.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-7r3m 7.30 5.68 18.50 13.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-9r2m 9.20 7.24 16.30 12.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-110m 11.00 8.87 15.00 11.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-130m 13.00 10.20 13.50 10.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-150m 15.00 12.30 12.50 9.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-180m 18.00 15.20 11.20 8.50 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-220m 22.00 18.60 10.70 8.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-270m 27.00 23.90 9.50 6.50 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-330m 33.00 26.30 8.80 5.50 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-390m 39.00 40.30 8.00 4.50 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0
csbx1265-470m 47.00 54.50 7.20 4.00 -55~150 13.80 12.80 6.20 SMD y Composite 0

Exemplum Applicare

Applicatio

navitas repono systema
audio amplificatorem
armorum potentia copia

Notae

◾ Omnia data probata sunt secundum 25℃ temperiem ambientem.
◾ Conditio mensurae inductantiae ad 100kHz, 0.5V.
◾ Saturatio currentis: verum valorem currentis DC cum inductantia decrescit 30% valoris initialis.
◾ Currentis incrementum temperatum: verum valorem currentis DC cum incrementum temperatum est ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Specialis admonitio: Circuitus consilium, componentium locatio, PCB magnitudo et crassitudo, systema refrigerationis etc.
◾ Omnia productum temperiem afficient. Quaeso verifica productum temperiem in ultima applicatione.

Serva

◾ Productum in condicione repono sarcina: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Si ad usum extrahitur, reliqua producta in sacculis plasticis sigillanda sunt et servanda secundum condiciones supra dictas, ut vitetur oxidatio terminalium (electrodorum), afficiens status soldering.
◾ Conservatio productorum Codaca Electronic per longius quam 12 menses non commendatur, praeter alias effectus, terminalia deteriorari possunt, resultans in mala solderabilitate. Ergo, omnia producta intra tempus 12 mensium ad diem shipmentis adhibenda sunt.
◾ Noli servare producta in inconditis repono, ut in locis susceptibilibus ad altas temperaturas, alta humiditate, pulvere vel corrosione.
◾ Semper tractare producta cum cura.
◾ Noli tangere electrodos directe cum manibus nudis, ut secretiones olei soldering inhibere possint.
◾ Semper curare condiciones optimas pro soldering.

Foliis Download:CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngcsbx1265.pdf

Plura producta

  • CPEX2626H

    CPEX2626H

  • CSBL1030

    CSBL1030

  • CPD2320

    CPD2320

  • CSAB0740

    CSAB0740

Accipere Free Quotes

Procurator noster mox te contact.
Email
0/100
Nomen
0/100
Company Name
0/200
Nuntius
0/1000