Omnes Categoriae
Domum> CSAB

CSAB1040A

◾ Structura magnetica obducta: excellentem resistentiam ad interfectionem electromagneticam (EMI).
◾ Structura composita, sonus buzz ultra humilis.
◾ Amissio humilis, efficientia alta, frequentia applicationis lata.
◾ Designatio levitatis, spatium servat, aptum ad densitatem altae SMT.
◾ Formata ex pulvere alloy humilis amissionis, impedantia humilis, capacitancia parasitica parva.
◾ Producta AEC-Q200 Conformia.
◾ Temperatura operativa: -40℃ ~ +125℃(Inclusa elevatione temperatura coil).

Introductio

CSAB1040A.png

Caracteristicae Electrificae

Pars No. Inductantia (μH) DCR Typ (mΩ) Isat (A) Irms (A) Laborans (℃) Longitudo (mm) Largitudo (mm) Altitudo (mm) Montatio Scutum Materia nuclei AEC Gradus
csab1040a-r15m 0.15 0.39 70.00 40.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-r22m 0.22 0.67 48.00 35.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-r36m 0.36 1.20 46.00 30.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-r47m 0.47 1.20 40.00 28.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-r56m 0.56 1.70 33.00 26.50 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-r68m 0.68 1.90 33.00 25.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-1r0m 1.00 2.50 28.00 21.50 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-1r2m 1.20 3.40 27.00 18.50 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-1r5m 1.50 3.60 26.00 18.00 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-2r2m 2.20 6.70 25.00 13.20 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-3r3m 3.30 10.30 16.00 10.70 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-4r7m 4.70 12.00 14.00 9.90 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-5r6m 5.60 17.90 12.50 8.10 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-6r8m 6.80 20.00 10.00 7.70 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-8r2m 8.20 22.20 9.50 7.30 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-100m 10.00 24.70 9.30 6.90 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-150m 15.00 35.40 7.00 5.80 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-220m 22.00 54.00 6.00 4.70 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-330m 33.00 86.00 5.00 3.70 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-470m 47.00 126.00 4.50 3.10 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-680m 68.00 176.00 3.80 2.60 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1
csab1040a-820m 82.00 254.00 3.00 2.20 -40~125 11.50 10.00 3.80 SMD y Ponderis pulvis 1

Exemplum Applicare

Applicatio

◾ Servitor
dcdc converters

Notae

◾ Omnia data probata sunt secundum 25℃ temperiem ambientem.
◾ Conditio mensurae inductantiae ad 100kHz, 0.5V.
◾ Saturatio currentis: verum valorem currentis DC cum inductantia decrescit 30% valoris initialis.
◾ Currentis incrementum temperatum: verum valorem currentis DC cum incrementum temperatum est ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Specialis admonitio: Circuitus consilium, componentium locatio, PCB magnitudo et crassitudo, systema refrigerationis etc.
◾ Omnia productum temperiem afficient. Quaeso verifica productum temperiem in ultima applicatione.

Serva

◾ Productum in condicione repono sarcina: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Si ad usum extrahitur, reliqua producta in sacculis plasticis sigillanda sunt et servanda secundum condiciones supra dictas, ut vitetur oxidatio terminalium (electrodorum), afficiens status soldering.
◾ Conservatio productorum Codaca Electronic per longius quam 12 menses non commendatur, praeter alias effectus, terminalia deteriorari possunt, resultans in mala solderabilitate. Ergo, omnia producta intra tempus 12 mensium ad diem shipmentis adhibenda sunt.
◾ Noli servare producta in inconditis repono, ut in locis susceptibilibus ad altas temperaturas, alta humiditate, pulvere vel corrosione.
◾ Semper tractare producta cum cura.
◾ Noli tangere electrodos directe cum manibus nudis, ut secretiones olei soldering inhibere possint.
◾ Semper curare condiciones optimas pro soldering.

Foliis Download:CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngcsab1040a.pdf

Plura producta

  • CSAB0740

    CSAB0740

  • CPD2320

    CPD2320

  • CSBL1030

    CSBL1030

  • CPEX2626H

    CPEX2626H

Accipere Free Quotes

Procurator noster mox te contact.
Email
Nomen
Company Name
Nuntius
0/1000