Hemîşî Kategoriyên
Home> SP

SP105

◾ قەبارەی بچووک، هەریمەی بەرز، DCRی کەم.
◾ Berhemek bê serî, bi RoHS re hevgirtin.
◾ پەکەی تێپەی بەرزە، گونجاو بۆ پرۆسەی SMT.
◾ لە بەرزەکانەوە بە شێوەیەکی فراوان لە بەرزەکانی بەرزکردن، نیشانی، لپتاپ، ئەو بەرزەکانی پەیوەندیدانی شەبەکە، و هتد.
◾ Germahiya kar: -40℃ ~ +125℃ (Di nav de zêdebûna germahiya coilê).

Daxwazkirin

SP105.png

تایبەتمەندیە کەرتیەکان

ژمارەی پارچە هەڵبژاردن (μH) DCR تایپ (mΩ) Isat (A) Irms (A) کارکردن (℃) درێژایی (mm) پەیمان (mm) بەرزایی (mm) دامەزراندن شیلد موادە کۆری بەرزەی AEC
SP105-1R2M 1.20 4.90 12.00 9.68 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-1R8M 1.80 6.16 10.20 8.94 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-3R3M 3.30 9.02 7.90 7.11 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-4R7M 4.70 10.70 7.00 6.85 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-6R8M 6.80 13.70 5.80 6.06 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-8R2M 8.20 17.20 5.10 5.48 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-100K 10.00  19.70 4.50 5.11 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-120K 12.00 20.50 4.20 4.95 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-150K 15.00 25.50 3.80 4.44 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-180K 18.00 32.50 3.50 3.95 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-220K 22.00 38.70 3.20 3.60 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-270K 27.00 54.10 2.85 3.05 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-330K 33.00 60.80 2.60 2.85 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-390K 39.00 67.80 2.40 2.72 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-470K 47.00 88.2 2.20 2.38 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-560K 56.00 106.0 2.00 2.21 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-680K 68.00 121.0 1.80 2.02 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-820K 82.00 148.0 1.60 1.74 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-101K 100.0 183.0 1.45 1.65 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-121K 120.0 231.0 1.35 1.45 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-151K 150.0 285.0 1.23 1.32 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-181K 180.0 326.0 1.13 1.26 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-221K 220.0 384.0 1.02 1.14 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-271K 270.0 496.0 0.92 1.00 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-331K 330.0 603.0 0.82 0.90 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-391K 390.0 676.0 0.76 0.83 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-471K 470.0 820.0 0.70 0.77 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-561K 560.0 978 0.63 0.71 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-681K 680.0 1,170 0.58 0.66 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-821K 820.0 1,430 0.51 0.58 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-102K 1000 1,842 0.47 0.52 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-222K 2200 3,780 0.35 0.36 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1
SP105-472K 4700 8,300 0.24 0.24 -40~125 10.00  9.00  5.40  SMD N Ferrite 1

نمونە بەرز بکە

Pêkanîna

◾ بۆک کۆنڤەرتر

تێبینیەکان

◾ هەموو زانیاریەکان پەیوەندیدا لەسەر 25℃ بەرزەوە.
◾ شێوەی پەیمانە هەڵبژاردن لە 100kHz، 0.5V.
◾ کەرتی سەیر: نرخی ڕاستی کەرتی DC کاتێک هەڵبژاردن کەم بێت 30% لە نرخی سەرەکی.
◾ کەرتی بەرزکردن: نرخی ڕاستی کەرتی DC کاتێک بەرزکردنی دما ΔT50℃(Ta=25℃) بێت.
◾ تێبینی تایبەتی: دیزاینی دایرکت، دامەزراندنی بەرزەکان، قەبارە و قەبارەی PCB، سیستەمی ساردکردن و هتد.
◾ هەموو ئەم شتانا دما بەرزەکەی بەرهەمهەیەکی پەیوەندیدا دەکات. تکایە دما بەرزەکە لە بەرزەوەی کۆتایی پەیوەندیدا پشکنین بکە.

پاشەکەوت

◾ بەرزەکە لە شێوەی پەکەی پاشەکەوت: دما 5~40℃، RH≤70%.
◾ ئەگەر بەرەوپێش بەکاربردنەوە، بەرهەمهەکان پێویستە لە کەیسە پلاستیکیەکاندا پەک بکرێن و لە پەیوەندیدا بە شێوەی سەرەوە پاراستن بکرێن، بۆ ئەوەی بەرزکردنەوەی تەرمی نیشانی (ئەلکتروودەکان) بەرز نەبێت، کە دەتوانێت بەرزکردنەوەی سۆلدەرکردنەوە بەرز بکات.
◾ گەڕانی Codaca ئەمە ئەلکترۆنیکیەکە لە بەشێکی تر لە ١٢ مەه پاشان نەخوێنەوە دەوترێت، لەسەر ئەوەی کاتێکی تر لە هەموو جارەکاندا، دەستپێکەوتن لە سەر گیراوەکان دەتوانێت، کە لەبەرەوە خراپ بوونی سەرچاوەیەکی گەورە دەدات. لەبەری ئەمە، هەموو ئەلبووان باید لە درێژایی ١٢ مەه بەکاردێنراون لەسەر رۆژەکەی دەستکرد.
◾ مەناچی بەرهەمهەکان لە شێوەی پاراستنی نادروست، وەک ناوچەی کە بەرزە بەرزەکان، بەرزە بەرزەکان، خەشکی یان زەنگە بەرزەکان.
◾ هەموو کات بەرهەمهەکان بە دڵنیایی بەرز بکرێن.
◾ بەرزەکان بە شێوەی راستەوخۆ لەگەڵ دەستە خالیەکان مەسەنگن، چونکە بەرزەکان دەتوانن سۆلدەرکردنەوە بەرز بکەن.
◾ هەموو کات دڵنیایی بەرز بکرێن بۆ سۆلدەرکردنەوە.

داگرتنی داتاشییت: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngSP105.pdf

Cihêkên Din

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

Bixwebera Belaş Bibe

Taybetirandem a xwe heta navandî hilkeve.
Email
Name
Navê Kompaniya
Peyam
0/1000