Hemîşî Kategoriyên
Home> SP

SP104

◾ قەبارەی بچووک، هەریمەی بەرز، DCRی کەم.
◾ Berhemek bê serî, bi RoHS re hevgirtin.
◾ پەکەی تێپەی بەرزە، گونجاو بۆ پرۆسەی SMT.
◾ لە بەرزەکانەوە بە شێوەیەکی فراوان لە بەرزەکانی بەرزکردن، نیشانی، لپتاپ، ئەو بەرزەکانی پەیوەندیدانی شەبەکە، و هتد.
◾ Germahiya kar: -40℃ ~ +125℃ (Di nav de zêdebûna germahiya coilê).

Daxwazkirin

SP104.png

تایبەتمەندیە کەرتیەکان

ژمارەی پارچە هەڵبژاردن (μH) DCR تایپ (mΩ) Isat (A) Irms (A) کارکردن (℃) درێژایی (mm) پەیمان (mm) بەرزایی (mm) دامەزراندن شیلد موادە کۆری بەرزەی AEC
SP104-4R7M 4.7 14.3 7 5.75 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-5R6M 5.6 15.5 6.5 5.53 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-6R8M 6.8 19.1 6 4.98 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-8R2M 8.2 21.1 5.5 4.74 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-100K 10 24 5.2 4.24 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-120K 12 36.4 4.6 3.69 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-150K 15 39.8 4.2 3.33 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-180K 18 43.9 3.7 3.04 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-220K 22 58 3.4 2.84 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-270K 27 69.1 3.08 2.57 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-330K 33 82 2.7 2.33 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-390K 39 92.7 2.58 2.22 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-470K 47 114 2.36 2.01 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-560K 56 132 2.15 1.87 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-680K 68 162 1.98 1.69 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-820K 82 204 1.72 1.48 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-101K 100 246 1.6 1.37 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-121K 120 292 1.48 1.3 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-151K 150 385 1.27 1.06 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-181K 180 440 1.17 1 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-221K 220 538 1.1 0.92 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-271K 270 655 1 0.85 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-331K 330 783 0.88 0.76 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-391K 390 932 0.79 0.69 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-471K 470 1208 0.72 0.63 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-561K 560 1379 0.67 0.59 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-681K 680 1631 0.62 0.54 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-821K 820 2046 0.56 0.5 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N
SP104-102K 1000 2428 0.51 0.45 -40~125 10.00  9.00  4.00  SMD N Ferrite N

نمونە بەرز بکە

Pêkanîna

◾ بۆک کۆنڤەرتر
◾ Amûrên ragihandinê yên torê

تێبینیەکان

◾ هەموو زانیاریەکان پەیوەندیدا لەسەر 25℃ بەرزەوە.
◾ شێوەی پەیمانە هەڵبژاردن لە 100kHz، 0.5V.
◾ کەرتی سەیر: نرخی ڕاستی کەرتی DC کاتێک هەڵبژاردن کەم بێت 30% لە نرخی سەرەکی.
◾ کەرتی بەرزکردن: نرخی ڕاستی کەرتی DC کاتێک بەرزکردنی دما ΔT50℃(Ta=25℃) بێت.
◾ تێبینی تایبەتی: دیزاینی دایرکت، دامەزراندنی بەرزەکان، قەبارە و قەبارەی PCB، سیستەمی ساردکردن و هتد.
◾ هەموو ئەم شتانا دما بەرزەکەی بەرهەمهەیەکی پەیوەندیدا دەکات. تکایە دما بەرزەکە لە بەرزەوەی کۆتایی پەیوەندیدا پشکنین بکە.

پاشەکەوت

◾ بەرزەکە لە شێوەی پەکەی پاشەکەوت: دما 5~40℃، RH≤70%.
◾ ئەگەر بەرەوپێش بەکاربردنەوە، بەرهەمهەکان پێویستە لە کەیسە پلاستیکیەکاندا پەک بکرێن و لە پەیوەندیدا بە شێوەی سەرەوە پاراستن بکرێن، بۆ ئەوەی بەرزکردنەوەی تەرمی نیشانی (ئەلکتروودەکان) بەرز نەبێت، کە دەتوانێت بەرزکردنەوەی سۆلدەرکردنەوە بەرز بکات.
◾ گەڕانی Codaca ئەمە ئەلکترۆنیکیەکە لە بەشێکی تر لە ١٢ مەه پاشان نەخوێنەوە دەوترێت، لەسەر ئەوەی کاتێکی تر لە هەموو جارەکاندا، دەستپێکەوتن لە سەر گیراوەکان دەتوانێت، کە لەبەرەوە خراپ بوونی سەرچاوەیەکی گەورە دەدات. لەبەری ئەمە، هەموو ئەلبووان باید لە درێژایی ١٢ مەه بەکاردێنراون لەسەر رۆژەکەی دەستکرد.
◾ مەناچی بەرهەمهەکان لە شێوەی پاراستنی نادروست، وەک ناوچەی کە بەرزە بەرزەکان، بەرزە بەرزەکان، خەشکی یان زەنگە بەرزەکان.
◾ هەموو کات بەرهەمهەکان بە دڵنیایی بەرز بکرێن.
◾ بەرزەکان بە شێوەی راستەوخۆ لەگەڵ دەستە خالیەکان مەسەنگن، چونکە بەرزەکان دەتوانن سۆلدەرکردنەوە بەرز بکەن.
◾ هەموو کات دڵنیایی بەرز بکرێن بۆ سۆلدەرکردنەوە.

داگرتنی داتاشییت: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngSP104.pdf

Cihêkên Din

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • TCI942RS

    TCI942RS

Bixwebera Belaş Bibe

Taybetirandem a xwe heta navandî hilkeve.
Email
Name
Navê Kompaniya
Peyam
0/1000