◾ נפח קטן, מתאים לדחיסות גבוהה SMT.
◾ מבנה מגן מגנטי, עמידות מצוינת להפרעות אלקטרומגנטיות (EMI).
◾ סלילה עם חוט שטוח, להשגת התנגדות DC נמוכה.
◾ טמפרטורת פעולה :-55 +165℃(כולל את עליית הטמפרטורה של הסליל) .
מאפיינים חשמליים
מספר חלק | אינדוקטיביות (μH) | DCR טיפוסי (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | עבודה (℃) | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | הרכבה | מגן | חומר ליבה | דרגת AEC |
CSUS1510-R25N | 0.25 | 1.10 | 64.00 | 27.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-R60N | 0.60 | 1.50 | 46.70 | 23.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-1R1N | 1.10 | 1.90 | 34.00 | 21.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-1R8M | 1.80 | 2.30 | 26.50 | 19.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-2R6M | 2.60 | 2.70 | 22.30 | 17.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-3R6M | 3.60 | 3.10 | 19.20 | 16.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-4R7M | 4.70 | 3.50 | 16.50 | 15.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-6R8M | 6.80 | 4.40 | 14.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-7R6M | 7.60 | 5.50 | 13.20 | 12.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-100M | 10.00 | 6.80 | 11.40 | 11.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-120M | 12.00 | 8.30 | 10.70 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-140M | 14.00 | 9.70 | 9.90 | 9.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-180M | 18.00 | 13.20 | 8.60 | 7.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-270M | 27.00 | 19.00 | 7.00 | 6.60 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-330M | 33.00 | 25.40 | 6.40 | 5.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-390M | 39.00 | 27.60 | 5.80 | 5.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-560M | 56.00 | 44.50 | 4.70 | 4.30 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
CSUS1510-820M | 82.00 | 58.90 | 3.90 | 3.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 10.30 | SMD | י | קומפוזיט | נ |
【דוגמה להחלה 】
שימוש
◾ מעגל באק
◾ ממיר DC/DC
◾ דרייבר LED
◾ אורות רכב
◾ BMS לרכב
◾ בקר מנוע
הערות
◾ כל הנתונים נבדקו בהתבסס על טמפרטורת סביבה של 25℃.
◾ תנאי מדידת אינדוקטיביות ב-100kHz, 0.5V.
◾ זרם רוויה: הערך האמיתי של זרם DC כאשר האינדוקטיביות יורדת ב-30% מהערך ההתחלתי שלה.
◾ זרם עליית טמפרטורה: הערך האמיתי של זרם DC כאשר עליית הטמפרטורה היא ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ תזכורת מיוחדת: עיצוב מעגל, מיקום רכיבים, גודל ועובי PCB, מערכת קירור וכו'.
◾ כל אלה ישפיעו על טמפרטורת המוצר. אנא אשר את טמפרטורת המוצר ביישום הסופי.
שמור
◾ מוצר בתנאי אחסון אריזות: טמפרטורה 5~40℃, RH≤70%.
◾ אם מוציאים לשימוש, המוצרים הנותרים צריכים להיות sealed בשקיות פלסטיק ולהישמר בהתאם לתנאים הנ"ל, כדי למנוע חמצון של טרמינלים (אלקטרודות), המשפיע על מצב ההלחמה.
◾ אחסון של Codaca מוצרים אלקטרוניים לתקופה ארוכה מ-12 חודשים איננה מומלצת, בין השאר עקב כך שהקצוות עלולים לסבול מהתדרדרות, מה שיגרום להארכת חיבור. לכן, כל המוצרים trebuie להשתמש בהם תוך תקופה של 12 חודשים מיום ההובלה.
◾ אל תשמרו מוצרים בתנאי אחסון לא מתאימים, כגון אזורים רגישים לטמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה, אבק או קורוזיה.
◾ תמיד יש לטפל במוצרים בזהירות.
◾ אל תיגעו באלקטרודות ישירות עם ידיים חשופות, מכיוון שהפרשות שמן עשויות למנוע הלחמה.
◾ תמיד ודאו תנאים אופטימליים להלחמה.
הורדת גיליון נתונים: CSUS1510.pdf