◾ Piccolo volume, adatto per SMT ad alta densità.
◾ Struttura schermata magneticamente, eccellente resistenza alle interferenze elettromagnetiche (EMI).
◾ Avvolgimento a filo piatto, per ottenere una bassa resistenza DC.
◾ Temperatura di funzionamento :-55 +165℃(Incluso l'aumento di temperatura della bobina) .
Caratteristiche Elettriche
Numero di Parte | Induttanza (μH) | DCR Typ (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) | Lavoro (℃) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Montaggio | Schermo | Materiale del nucleo | Grado AEC |
CSUS1514-R25N | 0.25 | 1.10 | 65.00 | 28.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-R60N | 0.60 | 1.50 | 47.00 | 24.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-1R1N | 1.10 | 1.90 | 35.00 | 21.50 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-1R8M | 1.80 | 2.30 | 27.00 | 19.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-2R6M | 2.60 | 2.60 | 22.50 | 18.00 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-3R6M | 3.60 | 3.00 | 19.60 | 16.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-4R7M | 4.70 | 3.50 | 17.30 | 15.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-6R8M | 6.80 | 3.80 | 15.00 | 14.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-7R6M | 7.60 | 4.20 | 13.40 | 14.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-100M | 10.00 | 4.60 | 11.50 | 13.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-120M | 12.00 | 5.00 | 10.90 | 13.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-130M | 13.00 | 5.40 | 10.00 | 12.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-150M | 15.00 | 6.70 | 9.44 | 11.40 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-180M | 18.00 | 7.20 | 8.80 | 10.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-220M | 22.00 | 8.70 | 8.25 | 9.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-270M | 27.00 | 10.90 | 7.29 | 8.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-330M | 33.00 | 12.90 | 6.50 | 8.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-470M | 47.00 | 18.90 | 5.43 | 6.70 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-560M | 56.00 | 22.40 | 4.80 | 6.20 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-680M | 68.00 | 25.40 | 4.50 | 5.80 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-820M | 82.00 | 32.80 | 4.00 | 5.10 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-101L | 100.00 | 40.00 | 3.40 | 4.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-151L | 150.00 | 63.40 | 2.95 | 3.63 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
CSUS1514-221L | 220.00 | 98.90 | 2.48 | 2.90 | -55~165 | 15.00 | 15.00 | 14.20 | SMD | Y | Composito | n |
APPLICAZIONE
◾ Circuito Buck
◾ Convertitore DC/DC
◾ Driver LED
◾ Luci per auto
◾ BMS per auto
◾ Controllore del motore
NOTE
◾ Tutti i dati sono testati in base a una temperatura ambiente di 25℃.
◾ Condizione di misura dell'induttanza a 100kHz, 0.5V.
◾ Corrente di saturazione: il valore effettivo della corrente DC quando l'induttanza diminuisce del 30% rispetto al suo valore iniziale.
◾ Corrente di aumento della temperatura: il valore effettivo della corrente DC quando l'aumento della temperatura è ΔT50℃(Ta=25℃).
◾ Promemoria speciale: Progettazione del circuito, posizionamento dei componenti, dimensioni e spessore del PCB, sistema di raffreddamento, ecc.
◾ Tutto influenzerà la temperatura del prodotto. Si prega di verificare la temperatura del prodotto nell'applicazione finale.
Salva
◾ Prodotto in condizioni di stoccaggio: temperatura 5~40℃, RH≤70%.
◾ Se si preleva per l'uso, i prodotti rimanenti devono essere sigillati in sacchetti di plastica e conservati secondo le condizioni sopra indicate, per evitare l'ossidazione dei terminali (elettrodi), che influisce sullo stato di saldatura.
◾ Un magazzino di Codaca Prodotti elettronici per più di 12 mesi non è consigliato, poiché, tra altri effetti, i terminali potrebbero subire degradazione, causando una cattiva saldabilità. Pertanto, tutti i prodotti devono essere utilizzati entro il periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione.
◾ Non conservare i prodotti in condizioni di stoccaggio inadeguate, come aree suscettibili a temperature elevate, alta umidità, polvere o corrosione.
◾ Maneggiare sempre i prodotti con cura.
◾ Non toccare gli elettrodi direttamente con le mani nude poiché le secrezioni di olio possono inibire la saldatura.
◾ Assicurarsi sempre delle condizioni ottimali per la saldatura.
Download della scheda tecnica: CSUS1514.pdf