Minden kategória
Főoldal> SPDR

A SPDR8D43

Alacsony profilú, mágneses pajzsos szerkezet.
◾ Ólommentes termék, RoHS kompatibilis.
◾ Szállító szalag csomagolás, alkalmas SMT folyamatra.
Széles körben használják a búcsúátalakítóban, laptopban, kijelzőben, számítógépben és perifériákban stb.
◾ Működési hőmérséklet: -40℃ ~ +125℃ (beleértve a tekercs hőmérséklet-emelkedését).

Bevezetés

SPDR8D43.png

Elektromos jellemzők

Rész szám Induktivitás (μH) DCR Tipikus (mΩ) Isat (A) Irms (A) Működési (℃) Hossz (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Feltöltés Árnyékolás Mag anyaga AEC Osztály
A SPDR8D43-1R0N 1 7.1 11 7 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-2R2N 2.2 10.8 7.5 5.67 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-3R3N 3.3 12.8 7 5.21 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-4R7N 4.7 23 5.4 3.89 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-6R8N 6.8 26 4.8 3.66 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-8R2N 8.2 33 4.4 3.24 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-100M 10 44 3.7 2.81 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-150M 15 55 3.2 2.51 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-220M 22 94 2.6 1.92 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-330M 33 116 2.15 1.73 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-470M 47 165 1.8 1.45 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-680M 68 266 1.45 1.14 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-820M 82 294 1.32 1.09 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-101M 100 385 1.23 0.95 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-151M 150 610 0.97 0.75 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-221M 220 815 0.83 0.65 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-331M 330 1180 0.66 0.54 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-471M 470 1840 0.56 0.43 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-681M 680 2660 0.47 0.36 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-821M 820 2910 0.43 0.35 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N
A SPDR8D43-102M 1000 4000 0.38 0.29 -40~125 9.50  8.00  4.50  SMD Igen Ferrit N

Minta alkalmazás

Alkalmazás

◾ Buck átalakító
Hálózati kommunikációs berendezések

MEGJEGYZÉSEK

◾ Minden adat 25℃ környezeti hőmérsékleten van tesztelve.
◾ Induktivitás mérési feltétel 100kHz, 0.5V.
◾ Telítődési áram: a DC áram tényleges értéke, amikor az induktivitás 30%-kal csökken a kezdeti értékhez képest.
◾ Hőmérséklet emelkedési áram: a DC áram tényleges értéke, amikor a hőmérséklet emelkedés ΔT50℃ (Ta=25℃).
◾ Különleges figyelmeztetés: Áramkör tervezés, alkatrészek elhelyezése, PCB méret és vastagság, hűtőrendszer stb.
◾ Mindez befolyásolja a termék hőmérsékletét. Kérjük, ellenőrizze a termék hőmérsékletét a végső alkalmazásban.

Mentés

◾ Termék tárolási körülményei: hőmérséklet 5~40℃, RH≤70%.
◾ Ha használatra kivesszük, a megmaradt termékeket műanyag zacskókba kell zárni, és a fenti körülményeknek megfelelően kell tárolni, hogy elkerüljük a terminálok (elektródák) oxidációját, ami befolyásolhatja a forrasztási állapotot.
◾ A tárolás Codaca Elektronikai termékek esetén nem ajánlott 12 hónapnál további tárolás más hatások mellett a kapcsolók degradációja miatt, ami rosszabb solderability-t eredményez. Ezért minden terméket belő 12 hónap alatt kell használni a szállítás napjától számítva.
◾ Ne tárolja a termékeket nem megfelelő tárolási körülmények között, például magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, pornak vagy korróziónak kitett területeken.
◾ Mindig óvatosan kezelje a termékeket.
◾ Ne érintse meg közvetlenül az elektródákat mezítláb, mivel az olajszekréciók gátolhatják a forrasztást.
◾ Mindig biztosítson optimális körülményeket a forrasztáshoz.

Adatlap letöltése: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngSPDR8D43.pdf

További termékek

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • CSBX1030

    CSBX1030

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • VSAD0660

    VSAD0660

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
Email
Név
Cégnév
Üzenet
0/1000