Alta fiabilidad, alta inductancia de consistencia.
Corriente de saturación alta.
◾ Producto sin plomo, compatible con RoHS.
Ampliamente utilizado en suministro de energía, convertidor de CC a CC, computadoras y periféricos, aire acondicionado, electrodomésticos domésticos, etc.
◾ Temperatura de funcionamiento: -40℃ ~ +125℃ (incluido el aumento de temperatura de la bobina).
características eléctricas
La parte no. | Inductividad (μh) | Tipo de la corriente de aire (mΩ) | el año (a) | el número de unidades de producción | funcionamiento (°C) | longitud (mm) | ancho (mm) | altura (mm) | montaje | el escudo | Material del núcleo | grado aec |
Se trata de un sistema de control de la seguridad de los vehículos. | 1.00 | 8.44 | 18 | 7.76 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad de los vehículos. | 2.20 | 13 | 12.4 | 6.21 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad de los vehículos. | 3.30 | 17 | 9.9 | 5.62 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 4.70 | 19.7 | 8.4 | 5.1 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 6.80 | 24.4 | 6.8 | 4.5 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 10.00 | 27.8 | 5.6 | 4.08 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 15.00 | 38 | 4.7 | 3.63 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 18.00 | 42 | 4.3 | 3.43 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 22.00 | 46.2 | 3.8 | 3.28 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 33.00 | 60 | 3.3 | 2.88 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 47.00 | 87.2 | 2.75 | 2.35 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 56.00 | 100 | 2.34 | 2.13 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 68.00 | 127 | 2.16 | 1.87 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 82.00 | 147 | 2.04 | 1.74 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 100.00 | 192 | 1.82 | 1.57 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 120.00 | 222 | 1.5 | 1.42 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 150.00 | 285 | 1.4 | 1.31 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 180.00 | 329 | 1.23 | 1.18 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 220.00 | 370 | 1.2 | 1.12 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 330.00 | 572 | 1.02 | 0.84 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 470.00 | 870 | 0.85 | 0.69 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 680.00 | 1217 | 0.71 | 0.57 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 820.00 | 1420 | 0.66 | 0.51 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 1000.00 | 1820 | 0.59 | 0.47 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 1200.00 | 2073 | 0.49 | 0.44 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 1500.00 | 2643 | 0.45 | 0.4 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2200.00 | 4006 | 0.39 | 0.32 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3300.00 | 6273 | 0.32 | 0.25 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3900.00 | 7107 | 0.3 | 0.24 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 4700.00 | 8100 | 0.28 | 0.22 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 10000.00 | 18937 | 0.17 | 0.14 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la seguridad. | 22000.00 | 44300 | 0.15 | 0.09 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 36000.00 | 71865 | 0.1 | 0.08 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 47000.00 | 83990 | 0.09 | 0.07 | -40 ~ 125 | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | El día de hoy | el agua | No | ferrita | No |
aplicación
convertidor de dólares
Equipo de comunicación de red
Amplificadores de potencia
Fuentes de alimentación
Las notas
todos los datos se han ensayado a una temperatura ambiente de 25°C.
condición de medida de la inductancia a 100 kHz, 0,5 V.
corriente de saturación:el valor real de la corriente continua cuando la inductancia disminuye un 30% respecto a su valor inicial.
corriente de aumento de temperatura:el valor real de la corriente continua cuando el aumento de temperatura es Δt50°C ((ta=25°C).
recuerda especial: diseño del circuito, colocación de los componentes, tamaño y grosor del PCB, sistema de refrigeración, etc.
todo afectará a la temperatura del producto.
ahorrar
producto en condiciones de almacenamiento de embalaje: temperatura 5°C-40°C, rH ≤ 70%.
si se sacan para su uso, los productos restantes deben sellarse en bolsas de plástico y conservarse de acuerdo con las condiciones anteriores, para evitar la oxidación de los terminales (electrodos), lo que afecta el estado de soldadura.
no se recomienda el almacenamiento de productos electrónicos codaca durante más de 12 meses, en caso de que los terminales se degraden, lo que puede resultar en una mala solderabilidad. Por lo tanto, todos los productos deben utilizarse en el plazo de 12 meses a partir del día de envío.
no almacenen los productos en condiciones de almacenamiento inadecuadas, como zonas susceptibles a altas temperaturas, humedad, polvo o corrosión.
manejar siempre los productos con cuidado.
no toque los electrodos directamente con las manos desnudas, ya que las secreciones de aceite pueden inhibir la soldadura.
garantizar siempre unas condiciones óptimas para la soldadura.
Descarga de la hoja de datos:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.